![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de semaines | 11 | Illimité | Illimité | ||
Historique depuis 2015 | |||||
Bannières publicitaires | |||||
Lien site distributeur | Limité à 2 semaines | ||||
Création PDF des semaines ciné | |||||
Contacts distributeurs | |||||
Infos films | |||||
Film annonce | Limité à 2 semaines | ||||
Genres | |||||
Durée | Limité à 2 semaines< | ||||
Equipe et casting | Limité à 2 semaines< | ||||
Nationalités | Limité à 2 semaines< | ||||
Avertissement | Limité à 2 semaines< | ||||
Visa | Limité à 2 semaines< | ||||
Recommandation A&E | |||||
Mouvements des films | |||||
Matériel salles à télécharger | |||||
Personnalisation affichage infos | |||||
Nombre de copies | |||||
"Fourchettes" d'estimations | Limité à 2 semaines | ||||
Evènements | |||||
Vacances | Limité à 2 semaines | ||||
Evénements cinéma | Limité à 2 semaines | ||||
Autres : Sport, fêtes, culture... | Limité à 2 semaines | ||||
Autres infos | |||||
Entrées N-1 | Limité à 2 semaines | ||||
Météo | |||||
Partenaires médias | |||||
Films de répertoire | Limité à 2 semaines | ||||
Live et events | Limité à 2 semaines | ||||
Les tris | |||||
Tri par distributeur | |||||
Tri par genre | |||||
Tri par nationalité | |||||
Tri par formats | |||||
Prog | |||||
Choix des films programmés par site | |||||
Choix des formats et versions | |||||
Programmer une AVP ou une reprise | |||||
Échanger avec l'équipe du cinéma | |||||
Export Excel | |||||
Données statistiques du cinéma | |||||
Ajouter un événement spécifique au cinéma | |||||
Commentaire unique pour le prog | |||||
Planning de programmation | |||||
Tableau de programmation | |||||
Grille de programmation | |||||
Rapido prog par cinéma | |||||
Newsletter hebdomadaire | |||||
Contenu | |||||
Tarif annuel | GRATUIT | À PARTIR DE 300 €
Éigible Fonds de Soutien CNC |
À PARTIR DE 400 €
Éigible Fonds de Soutien CNC |